スポ人ランキング|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

ジュニアチャレンジマッチランキング

Junior Challenge Match

ランキング制度/規約

氏名 所属 検索
Rank 氏名 所属 都道府県 Point Game 区分
1 髙野 礼信 横須賀ダイヤランド 神奈川県 902 12 U14
2 龍見 萌愛 ノア 阿波座校 大阪府 897 9 U16
3 髙野 晄生 横須賀ダイヤランド 神奈川県 849 7 U16
4 親川 はな ノアテニスアカデミー阿波座 大阪府 812 39 U12
5 大谷 若菜 武蔵野ドームテニススクール 東京都 800 30 U12
6 青木 咲心 松戸テニスクラブT.N.Y 東京都 797 11 U16
7 鰐川 翔太 STMテニスパーク所沢  埼玉県 794 2 U16
8 荒木 琉翔 VIP Tennis Academy 東京都 766 3 U16
9 古賀 輝一 TASU-club 兵庫県 759 22 U12
10 春日 祝子 STMテニスパーク所沢 東京都 736 10 U16
11 阪口 心乃 ウィルTA瀬戸 愛知県 720 2 U16
12 小嶋 克都 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 719 7 U16
13 小口 友梨 山脇学園 神奈川県 713 7 U16
14 豊田 昌 ITM ACADEMY 東京都 710 14 U16
15 川畑 春佳 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 701 15 U10
16 小橋 奏太 東京都テニス協会 東京都 694 22 U14
17 安川 智貴 ITM ACADEMY 東京都 688 31 U10
18 田邨 妃都佳 ITM ACADEMY 神奈川県 684 14 U16
19 梶浦 僚将 HIROテニスカレッジ 徳島県 675 16 U12
20 森本 凱斗 レニックステニススクール 神奈川県 669 5 U14
21 佐藤 想空 橘テニスアカデミー 神奈川県 666 14 U14
22 西見 竜成 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 653 20 U14
23 加藤 亮翔 亀の甲山テニススクール 神奈川県 653 22 U14
24 伊藤 佑真 神奈川県 649 8 U16
25 岡田 禮 ITM ACADEMY 東京都 647 23 U16
26 山本 葵仁 ルーセント枚方 大阪府 644 27 U12
27 市川 佑 フミヤエース市川テニスアカデミー 東京都 641 6 U16
28 平尾 萌 奈良国際テニスクラブ 大阪府 640 18 U12
29 岩井 明里 Team 310V 東京都 620 8 U16
30 足立 仁海 ITM ACADEMY 東京都 613 16 U16
31 肥後 秀典 レニックステニススクール 神奈川県 610 9 U16
32 三部 礼朋 サレジオ学院 神奈川県 600 9 U16
33 高橋 虎太郎 TAI Zenpukuji Tennis Academy 東京都 586 7 U16
34 名和 実祥 はちおうじ庭球塾 東京都 585 3 U16
35 土橋 翔 GODAI 神奈川県 578 20 U14
36 大山口 陽花 京王赤城アカデミー 東京都 574 12 U10
37 雨宮 莉久仁 京王赤城アカデミー 東京都 570 15 U12
38 室田 瑛介 はちおうじ庭球塾 東京都 567 32 U10
39 大出 羅勲 TENNIS SUNRISE 神奈川県 564 19 U14
40 半谷 功志 Sanyu Tennis 神奈川県 560 6 U14
41 兵庫 祐貴也 Team YUKA 神奈川県 560 28 U12
42 前田 ケイト 静岡県 551 8 U14
43 佐野 来翔 カラバッシュテニスクラブ 大阪府 547 20 U14
44 小島 丈影 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 545 11 U16
45 吉田 悠佑 STMテニスパーク所沢 埼玉県 543 3 U16
46 倉田 碧 Ampersand Tennis Academy 神奈川県 537 21 U10
47 廣田 真衣 有明JTA 東京都 536 2 U14
48 比楽 翔大 西尾LTC 愛知県 535 2 U14
49 吉原 凛奈 兵庫県 534 20 U12
50 熊谷 湊大 ファーイーストJrTA 神奈川県 526 13 U12

新規会員登録