スポ人ランキング|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

ジュニアチャレンジマッチランキング

Junior Challenge Match

ランキング制度/規約

氏名 所属 検索
Rank 氏名 所属 都道府県 Point Game 区分
1 白金 俊 アクロステニスアカデミー 東京都 1315 27 U14
2 三隅 隆弘 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県 1241 30 U14
3 矢作 颯麻 グリーンテニスプラザ 東京都 1229 33 U12
4 福室 七海 パームインターナショナルテニスアカデミー 神奈川県 1225 32 U14
5 和島 武遼 荏原SSC 神奈川県 1222 14 U14
6 米田 直啓 TA CRESCENT 京都府 1119 64 U12
7 内田 遥大 レニックステニススクール 神奈川県 1062 37 U12
8 中山 雄暉 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都 1007 7 U16
9 内田 恭弘 京都東山TC 京都府 991 3 U16
10 石川 智也 たちかわJTA 東京都 983 31 U12
11 中野 煌琉 Team YUKA 神奈川県 976 14 U14
12 橋本 道真 ノア・インドアステージ国分寺 東京都 973 35 U12
13 中川 苺 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 965 42 U10
14 吉井 煌晴 アクロステニスアカデミー 埼玉県 913 13 U16
15 小野 愛梨 大阪府 879 31 U10
16 井ノ口 朋弥 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県 847 15 U12
17 渡邊 里花 東京都 809 47 U12
18 後藤 仁慈 ファーイーストJrTA 神奈川県 752 14 U16
19 宮崎 泰遙 大磯テニスアカデミー 神奈川県 721 9 U14
20 岡野 玲恩 JITC 東京都 708 17 U12
21 岡澤 奈央 ダンロップテニススクール根岸 神奈川県 707 31 U12
22 日垣 陽菜子 ファーイーストJrTA 神奈川県 688 34 U10
23 豊福 一生 京王赤城アカデミー 東京都 687 5 U16
24 川上 拓真 リバーテニススクール 栃木県 683 5 U14
25 北西 陽輝 GODAIテニスカレッジ・港北 神奈川県 671 23 U16
26 中村 太寶 松原テニス横浜 神奈川県 667 16 U14
27 役川 遥香 橘テニスアカデミー 神奈川県 663 18 U12
28 岩崎 泰知 魚津市TA 富山県 650 3 U14
29 藤島 葉月 CHUO SPORTS ACADEMY TENNIS 東京都 643 14 U12
30 浜川 光翔 南林間テニスクラブ 神奈川県 638 31 U12
31 安藤 颯大 VIP TENNIS ACADEMY 東京都 635 25 U12
32 横山 由樹 京王赤城アカデミー 東京都 626 17 U16
33 中神 結真 ウイニングショット 東京都 623 9 U16
34 倉林 優真 ease 埼玉県 605 18 U14
35 中川 隼 くにじま 大阪府 592 25 U12
36 木暮 勇斗 ワタナベテニスカレッジ 静岡県 588 7 U12
37 河野 博司 国立グリーンヒルユニバーサルテニススクール 東京都 584 3 U16
38 中尾 奏大 神奈川県 581 30 U10
39 白水 愛彩 TENNIS SUNRISE 東京都 579 13 U12
40 岩井 友香 JITC 東京都 577 21 U12
41 橋本 理 荏原SSC 神奈川県 572 33 U10
42 持田 尚亮 緑ヶ丘テニスガーデン 東京都 570 16 U14
43 伴野 葵 JITC 東京都 566 19 U10
44 榎本 芽彩 Ampersand Tennis Academy 神奈川県 566 30 U10
45 笠井 心結 A&Aテニスアカデミー 東京都 564 15 U12
46 加藤 剛士 JITC 東京都 562 33 U12
47 鈴木 駈 神奈川県 561 38 U10
48 佐藤 怜 ノアTA垂水 兵庫県 559 6 U12
49 濵口 隼人 トータスランテニスクラブ 大阪府 554 8 U14
50 下山 晃生 ファーイーストJrTA 神奈川県 554 35 U10

新規会員登録