ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 5月 | 準優勝 | 42 |
| 2026/04/29 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 4月 | 準優勝 | 53 |
| 2026/04/26 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 大磯 4月 | ベスト8 | 14 |
| 2026/04/12 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 4月 | 16 | |
| 2026/03/20 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月 | ベスト4 | 27 |
| 2026/03/14 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 大宮 3月 | ベスト8 | 19 |
| 2026/03/08 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 3月 | ベスト4 | 32 |
| 2026/03/01 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 3月 | 優勝 | 79 |
| 2026/02/22 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | ベスト8 | 16 |
| 2026/02/07 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 2月 | ベスト8 | 28 |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/18 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月 | 6 | |
| 2026/01/11 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 1月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/12/30 | ジュニアチャレンジマッチ東京 駒沢 12月 | 優勝 | 44 |
| 2025/11/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 11月 | 優勝 | 44 |
| 2025/11/15 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 11月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/09/15 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 あざみ野 9月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/07/13 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | 6 | |
| 2025/07/06 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 7月 | 優勝 | 28 |
| 2025/07/05 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 7月 | 優勝 | 34 |
| 2025/06/29 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 6月 | 準優勝 | 53 |
| 2025/06/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢 6月 | 優勝 | 29 |
| 2025/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月 | 準優勝 | 27 |
| 2025/06/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 6月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/05/25 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(4) | 優勝 | 29 |
| 2025/05/25 | 【男子】東京 高尾 5月(ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | 11 | |
| 2025/05/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 5月 | ベスト4 | 19 |
| 表示件数 |