ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/09/15 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 あざみ野 9月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/07/13 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | 6 | |
| 2025/07/06 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 7月 | 優勝 | 28 |
| 2025/07/05 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 7月 | 優勝 | 34 |
| 2025/06/29 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 6月 | 準優勝 | 53 |
| 2025/06/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢 6月 | 優勝 | 29 |
| 2025/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月 | 準優勝 | 27 |
| 2025/06/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 6月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/05/25 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(4) | 優勝 | 29 |
| 2025/05/25 | 【男子】東京 高尾 5月(ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | 11 | |
| 2025/05/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 5月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 4月 | 優勝 | 29 |
| 2025/04/20 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 4月 | 11 | |
| 2025/04/12 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | 6 | |
| 2025/04/05 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月 | 優勝 | 28 |
| 2025/03/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | 優勝 | 34 |
| 2025/02/24 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 2月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/02/11 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 2月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/01/18 | 【オレンジボール】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間1月(2) | 優勝 | 26 |
| 2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 1月 | ベスト4 | 14 |
| 2024/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 駒沢 12月 | ベスト4 | 14 |
| 2024/12/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 12月 | 6 | |
| 2024/11/30 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 11月 | 6 | |
| 2024/11/23 | 【オレンジボール】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間11月 | ベスト8 | 13 |
| 表示件数 |