ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/08/02 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 8月 | ベスト4 | 27 |
| 2026/08/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 8月 | 優勝 | 34 |
| 2026/07/20 | 【親子ダブルス】神奈川 横浜 緑7月 | 6 | |
| 2026/05/10 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 5月 | ベスト4 | 27 |
| 2026/05/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 5月 | 3位 | 9 |
| 2026/04/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月(2) | 優勝 | 34 |
| 2026/04/12 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 4月 | 準優勝 | 48 |
| 2026/04/05 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 4月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/03/28 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 3月(3) | ベスト8 | 14 |
| 2026/03/22 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2025 | ベスト4 | 41 |
| 2026/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/03/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 3月 | 優勝 | 34 |
| 2026/02/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 2月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/02/14 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 2月(3) | 準優勝 | 22 |
| 2026/02/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 2月 | 6 | |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/18 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月 | 11 | |
| 2026/01/04 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 1月 | 準優勝 | 22 |
| 2025/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 12月 | 優勝 | 29 |
| 2025/11/22 | 親子ダブルス 神奈川 いずみ中央 11月 | 3位 | 13 |
| 2025/11/15 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 11月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/11/02 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/10/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 10月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/09/07 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 9月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/08/24 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 8月 | ベスト4 | 14 |
| 表示件数 |