ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 10月(2) | 5 | |
| 2025/10/04 | ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 10月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/09/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 9月 | 準優勝 | 76 |
| 2025/08/30 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 8月(3) | 3位 | 13 |
| 2025/07/13 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/07/05 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 7月 | 優勝 | 68 |
| 2025/06/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 6月 | 6 | |
| 2025/05/31 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(5) | 3位 | 10 |
| 2025/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月 | 優勝 | 74 |
| 2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(4) | ベスト4 | 27 |
| 2025/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 3月 | 3位 | 10 |
| 2025/02/24 | 親子ダブルス 神奈川 いずみ中央 2月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 2月 | 3位 | 10 |
| 2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 1月 | ベスト8 | 20 |
| 2025/01/04 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 1月 | ベスト4 | 32 |
| 2024/12/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 12月 | 準優勝 | 32 |
| 2024/11/30 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 11月 | ベスト4 | 24 |
| 2024/11/04 | ジュニアチャレンジマッチ東京 羽田 10月 | ベスト4 | 27 |
| 表示件数 |