ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/09/07 | 【男子】埼玉 日高 9月 (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | 6 | |
| 2025/08/31 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 8月(3) | ベスト4 | 46 |
| 2025/08/30 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 8月(2) | 準優勝 | 76 |
| 2025/08/23 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 モリパーク昭島 8月 | 準優勝 | 76 |
| 2025/08/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | 優勝 | 188 |
| 2025/07/31 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 7月 | 優勝 | 177 |
| 2025/07/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 7月 | 優勝 | 115 |
| 2025/07/20 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 7月 | ベスト8 | 39 |
| 2025/06/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 大磯 6月 | 優勝 | 110 |
| 2025/05/25 | 【男子】東京 高尾 5月(ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | 5 | |
| 2025/05/05 | Growing2025 近畿地区予選 大阪 南港 5月 | 5 | |
| 2025/03/31 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 3月(2) | 11 | |
| 2025/01/25 | ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 1月(3) | ベスト4 | 41 |
| 表示件数 |