ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/08/02 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 8月 | ベスト4 | 41 |
| 2026/07/12 | Growing2026 関東地区予選 東京 東久留米 7月 | 準優勝 | 75 |
| 2026/07/05 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 日高 7月 | 5 | |
| 2026/07/04 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 7月 | 優勝 | 44 |
| 2026/05/31 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 5月(2) | 準優勝 | 75 |
| 2026/05/24 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 5月 | ベスト8 | 20 |
| 2026/05/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 5月 | 6 | |
| 2026/05/16 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 大宮 5月 | 6 | |
| 2026/04/02 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京 吉祥寺 4月 | 優勝 | 43 |
| 2026/04/01 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 4月 | ベスト4 | 18 |
| 2026/03/29 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(4) | 優勝 | 43 |
| 2026/03/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 3月 | ベスト8 | 16 |
| 2026/02/28 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 2月(4) | ベスト8 | 11 |
| 2026/02/07 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 ゼロ浦和インドア 2月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/02/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原クリエイト 2月(1) | 3位 | 9 |
| 2026/01/31 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 1月(2) | 準優勝 | 31 |
| 2026/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 1月 | 6 | |
| 2026/01/12 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(2) | ベスト4 | 19 |
| 2026/01/11 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 1月 | 6 | |
| 2026/01/11 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月(2) | 11 | |
| 2025/12/31 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 12月(5) | ベスト8 | 11 |
| 2025/10/13 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ埼玉 所沢 10月 | 6 | |
| 2025/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 10月(2) | 11 |
| 表示件数 |