ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2023/05/28 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 5月(2) | 優勝 | 44 |
2023/05/14 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 5月(1) | 準優勝 | 48 |
2023/04/23 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 4月(2) | ベスト4 | 19 |
2023/04/09 | Growing2023 近畿地区予選 大阪 靭 4月 | 優勝 | 68 |
2023/04/09 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 4月(1) | 優勝 | 44 |
2023/04/08 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 50th 大阪 靭 | 準優勝 | 91 |
2023/04/01 | ジュニアチャレンジマッチ 西日本チャンピオンシップ2022 | 優勝 | 126 |
2023/03/21 | ジュニアチャレンジマッチ大阪南港 3月 | 準優勝 | 37 |
2023/03/18 | ジュニアチャレンジマッチ大阪守口大枝インドア 3月 | 準優勝 | 48 |
2023/03/11 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 3月(1) | ベスト4 | 19 |
2023/02/12 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 2月(1) | 準優勝 | 32 |
2023/01/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ大阪守口大枝インドア 1月 | 準優勝 | 32 |
2023/01/15 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 1月(2) | 準優勝 | 32 |
2023/01/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ大阪 北村 1月 | 16 | |
2023/01/03 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 1月(1) | ベスト4 | 26 |
2022/12/29 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 12月(3) | ベスト4 | 19 |
2022/12/25 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 12月(2) | ベスト4 | 27 |
2022/12/04 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 12月(1) | ベスト8 | 14 |
2022/11/20 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 11月(2) | ベスト8 | 14 |
2022/11/19 | ジュニアチャレンジマッチ大阪守口大枝インドア 11月 | ベスト8 | 11 |
2022/11/05 | ジュニアチャレンジマッチ大阪 靭 11月 | ベスト8 | 16 |
2022/10/30 | ジュニアチャレンジマッチ大阪 守口インドア大会 10月 | 優勝 | 44 |
2022/10/23 | ジュニアチャレンジマッチ奈良 MTS学園前 10月(2) | ベスト4 | 29 |
2022/10/22 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 10月(2) | ベスト4 | 19 |
2022/10/16 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 10月(2) | 優勝 | 44 |
2022/10/10 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ大阪 北村10月 | ベスト4 | 19 |
2022/09/25 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 9月(2) | 優勝 | 44 |
2022/09/19 | ジュニアチャレンジマッチ 京都 城陽 9月 | ベスト4 | 29 |
2022/09/17 | ジュニアチャレンジマッチ大阪 靭 9月 | ベスト4 | 29 |
2022/09/11 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 9月(1) | 3位 | 9 |
2022/08/15 | ジュニアチャレンジマッチ大阪 守口インドア大会 8月(2) | 優勝 | 43 |
2022/08/14 | ジュニアチャレンジマッチ奈良 MTS学園前 8月(2) | 優勝 | 44 |
2022/08/07 | ジュニアチャレンジマッチ大阪 守口インドア大会 8月 | 優勝 | 44 |
2022/07/18 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 7月(2) | 優勝 | 29 |
2022/07/17 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 7月(2) | 準優勝 | 37 |
2022/07/02 | ジュニアチャレンジマッチ大阪 ミズノ舞洲 7月 | ベスト8 | 21 |
2022/06/26 | Growing2022 近畿地区予選 大阪 南港 6月 | 準優勝 | 48 |
2022/06/19 | ジュニアチャレンジマッチ京都西の丘インドア 6月(2) | 準優勝 | 32 |
表示件数 |