ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | Growing2026 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 優勝 | 69 |
| 2026/06/14 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 6月 | 優勝 | 74 |
| 2026/06/07 | Growing2026 関東地区予選 千葉 船橋 6月 | ベスト4 | 27 |
| 2026/05/31 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 5月(2) | ベスト8 | 24 |
| 2026/05/17 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 麻生 5月 | ベスト4 | 32 |
| 2026/05/06 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 5月 | ベスト8 | 14 |
| 2026/04/19 | Growing2026 関東地区予選 東京 武蔵村山 4月 | 準優勝 | 48 |
| 2026/04/12 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 4月 | ベスト4 | 37 |
| 2026/04/05 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 日高 4月 | 6 | |
| 2026/03/01 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月 | 優勝 | 39 |
| 2026/02/23 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 2月 | 準優勝 | 37 |
| 2026/01/25 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/14 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 12月 | 3位 | 9 |
| 2025/11/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 11月(2) | ベスト8 | 16 |
| 2025/09/23 | Growing2025 関東地区予選 千葉 我孫子 9月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/09/15 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 あざみ野 9月 | ベスト4 | 24 |
| 2025/08/24 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月(3) | ベスト8 | 16 |
| 2025/08/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/07/27 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 7月 | 優勝 | 49 |
| 2025/07/13 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 7月 | ベスト8 | 11 |
| 表示件数 |