ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/02/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原クリエイト 2月(1) | 準優勝 | 32 |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(2) | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/13 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 12月 | ベスト8 | 16 |
| 2025/11/30 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/11/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 11月(2) | 準優勝 | 37 |
| 2025/11/22 | 親子ダブルス 神奈川 いずみ中央 11月 | 優勝 | 34 |
| 2025/11/16 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 11月(2) | 準優勝 | 37 |
| 2025/11/02 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 11月 | ベスト4 | 18 |
| 2025/10/19 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 10月 | 6 | |
| 2025/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 10月(1) | 優勝 | 34 |
| 2025/09/21 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 9月 | 優勝 | 29 |
| 2025/08/17 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月(2) | ベスト4 | 14 |
| 2025/07/20 | 【完全果実カップ】親子ダブルス 東京 武蔵村山 7月 | 準優勝 | 31 |
| 2025/07/13 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 7月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/06/22 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 6月 | ベスト4 | 24 |
| 2025/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/05/31 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 5月(5) | 3位 | 8 |
| 2025/05/25 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(4) | ベスト8 | 9 |
| 2025/05/18 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 相模大野 5月 | ベスト8 | 16 |
| 2025/04/27 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 4月 | 優勝 | 29 |
| 2025/04/20 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月(2) | ベスト8 | 14 |
| 2025/04/06 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/02/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 有明 2月(2) | 16 |
| 表示件数 |