ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 10月 | 優勝 | 109 |
| 2025/10/05 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 10月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/09/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 9月 | 優勝 | 110 |
| 2025/09/15 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 あざみ野 9月 | 優勝 | 74 |
| 2025/08/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | 優勝 | 68 |
| 2025/08/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 8月 | 優勝 | 68 |
| 2025/08/09 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 8月 | 優勝 | 69 |
| 2025/07/26 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 7月 | 優勝 | 69 |
| 2025/07/20 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 7月 | 優勝 | 74 |
| 2025/07/06 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 日高 7月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/06/22 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 6月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/04/20 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 4月 | 優勝 | 74 |
| 2025/04/12 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | 優勝 | 69 |
| 2025/04/05 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 4月 | 優勝 | 69 |
| 2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ チャンピオンシップ2024 | 16 | |
| 2025/03/09 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 3月 | 優勝 | 69 |
| 2025/03/02 | Growing2025 関東地区予選 東京 有明 3月 | ベスト8 | 24 |
| 2025/02/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 2月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/02/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 2月(2) | 優勝 | 49 |
| 2025/02/11 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 2月 | ベスト4 | 27 |
| 2024/12/07 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 12月(2) | ベスト8 | 11 |
| 表示件数 |