ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 5月 | 準優勝 | 47 |
| 2026/04/11 | Growing2026 関東地区予選 東京 東久留米 4月 | 準優勝 | 121 |
| 2026/04/03 | Growing2026 関東地区予選 東京 吉祥寺 4月 | 準優勝 | 120 |
| 2026/03/07 | ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 3月 | 準優勝 | 48 |
| 2026/02/15 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 2月(2) | ベスト4 | 41 |
| 2026/01/11 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 1月 | 優勝 | 69 |
| 2025/12/31 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 12月(2) | 6 | |
| 2025/11/01 | ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 11月 | ベスト4 | 41 |
| 2025/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 10月 | ベスト8 | 20 |
| 2025/09/06 | ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 9月(1) | ベスト4 | 41 |
| 2025/08/23 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 モリパーク昭島 8月 | 優勝 | 68 |
| 2025/08/09 | ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 8月(1) | ベスト4 | 41 |
| 2025/08/03 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 8月 | 3位 | 10 |
| 2025/07/13 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 7月 | ベスト8 | 20 |
| 2025/06/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 6月(3) | ベスト8 | 20 |
| 2025/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 6月 | ベスト4 | 41 |
| 表示件数 |