ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/03/22 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2025 | 26 | |
| 2026/03/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 3月 | 準優勝 | 32 |
| 2026/03/20 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月 | ベスト8 | 21 |
| 2026/03/15 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 麻生 3月 | ベスト8 | 11 |
| 2026/02/23 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 2月 | 優勝 | 44 |
| 2026/02/22 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | ベスト8 | 16 |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 1月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/12/31 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原クリエイト 12月(3) | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/30 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 12月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/12/07 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 12月 | 準優勝 | 31 |
| 2025/11/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 11月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/11/03 | Growing2025 北信越地区予選 長野 軽井沢 11月 | 優勝 | 44 |
| 2025/10/13 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 宮代 10月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/09/14 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 9月(2) | ベスト4 | 19 |
| 2025/08/03 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 8月 | 6 | |
| 2025/07/21 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 宮代 7月 | 優勝 | 29 |
| 2025/07/20 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 7月(2) | 優勝 | 29 |
| 2025/07/06 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 7月(1) | 優勝 | 34 |
| 2025/06/21 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 6月 | 準優勝 | 27 |
| 2025/06/01 | Growing2025 北信越地区予選 長野 インドア 6月 | 優勝 | 43 |
| 2025/04/27 | ジュニアチャレンジマッチ 群馬 MAT前橋 4月 | 優勝 | 28 |
| 表示件数 |