ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 5月 | 優勝 | 54 |
| 2026/04/29 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 4月 | ベスト4 | 32 |
| 2026/04/18 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月 | 優勝 | 68 |
| 2026/04/12 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 4月 | ベスト8 | 24 |
| 2026/03/30 | Growing2026 関東地区予選 東京 世田谷 3月(1) | 優勝 | 69 |
| 2026/03/27 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 3月 | 優勝 | 44 |
| 2026/03/20 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月 | 優勝 | 69 |
| 2026/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | 優勝 | 44 |
| 2026/03/08 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 3月 | ベスト4 | 32 |
| 2026/02/28 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 2月(4) | 優勝 | 44 |
| 2026/02/23 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 2月 | 優勝 | 49 |
| 2026/02/22 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | ベスト4 | 24 |
| 2026/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 2月 | 準優勝 | 32 |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(2) | 優勝 | 44 |
| 2026/01/12 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 1月 | 優勝 | 49 |
| 2026/01/11 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 1月 | 優勝 | 44 |
| 2025/12/13 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 12月 | 準優勝 | 27 |
| 2025/11/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 11月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/11/15 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 11月 | 優勝 | 44 |
| 2025/11/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 羽田 11月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/10/12 | Growing2025 関東地区予選 東京 日野 10月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/10/05 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 10月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/09/13 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 9月(1) | ベスト4 | 19 |
| 2025/07/06 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/06/29 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 6月 | 優勝 | 74 |
| 2025/05/25 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 5月 | 優勝 | 69 |
| 表示件数 |