ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(2) | 優勝 | 44 |
| 2026/01/12 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 1月 | 優勝 | 49 |
| 2026/01/11 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 1月 | 優勝 | 44 |
| 2025/12/13 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 12月 | 準優勝 | 27 |
| 2025/11/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 11月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/11/15 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 11月 | 優勝 | 44 |
| 2025/11/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 羽田 11月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/10/12 | Growing2025 関東地区予選 東京 日野 10月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/10/05 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 10月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/09/13 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 9月(1) | ベスト4 | 19 |
| 2025/07/06 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/06/29 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 6月 | 優勝 | 74 |
| 2025/05/25 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 5月 | 優勝 | 69 |
| 2025/04/05 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 4月 | 優勝 | 43 |
| 2025/03/31 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 3月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/03/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 3月 | 優勝 | 29 |
| 表示件数 |