ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/02/07 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 2月 | 6 | |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(1) | 準優勝 | 81 |
| 2025/12/28 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 12月 | 16 | |
| 2025/12/21 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 12月(3) | ベスト4 | 40 |
| 2025/12/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 12月 | ベスト8 | 34 |
| 2025/11/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 11月(2) | 準優勝 | 121 |
| 2025/11/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(2) | 6 | |
| 2025/11/16 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 11月 | ベスト4 | 68 |
| 2025/11/02 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 11月 | ベスト4 | 63 |
| 2025/09/21 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 9月 | ベスト8 | 34 |
| 2025/09/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 9月 | ベスト4 | 62 |
| 2025/08/24 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月(3) | 優勝 | 69 |
| 2025/08/09 | 2025 Yokohama Bowl 本戦WC選手権 神奈川 いずみ中央8月 | 優勝 | 110 |
| 2025/07/20 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 7月 | 16 | |
| 2025/07/05 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 7月 | 準優勝 | 47 |
| 2025/06/22 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月(3) | 準優勝 | 53 |
| 2025/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 6月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/05/18 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(2) | ベスト4 | 27 |
| 2025/05/11 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(2) | ベスト4 | 32 |
| 2025/04/29 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 4月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/04/27 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 4月 | ベスト4 | 62 |
| 2025/04/19 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 4月 | ベスト4 | 63 |
| 2025/04/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 4月(1) | ベスト8 | 14 |
| 2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ チャンピオンシップ2024 | 16 | |
| 2025/02/16 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | 3位 | 10 |
| 表示件数 |