ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/03/22 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2025 | 3位 | 41 |
| 2026/02/28 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 2月(2) | 優勝 | 44 |
| 2026/01/18 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月 | 優勝 | 69 |
| 2026/01/17 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 ゼロ浦和インドア 1月 | 優勝 | 44 |
| 2025/12/30 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 12月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/13 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 ふじみ野 12月 | 優勝 | 44 |
| 2025/12/06 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 12月 | 優勝 | 44 |
| 2025/11/08 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 11月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/10/13 | ジュニアチャレンジマッチ千葉 八千代 10月 | 準優勝 | 31 |
| 2025/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 10月(2) | ベスト8 | 16 |
| 2025/09/20 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 9月 | ベスト8 | 16 |
| 2025/09/13 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 9月 | 11 | |
| 2025/08/30 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 8月(3) | ベスト8 | 16 |
| 2025/08/23 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 8月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/08/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/08/09 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 8月 | 優勝 | 43 |
| 2025/05/04 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 所沢 5月 | 準優勝 | 48 |
| 表示件数 |