ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/12/13 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 12月 | 11 | |
| 2025/11/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 11月 | 6 | |
| 2025/11/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 11月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/11/15 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 11月 | ベスト8 | 25 |
| 2025/11/03 | Growing2025 北信越地区予選 長野 軽井沢 11月 | ベスト4 | 41 |
| 2025/10/13 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 宮代 10月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/10/11 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 10月(1) | ベスト8 | 14 |
| 2025/10/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 10月 | ベスト4 | 26 |
| 2025/09/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 9月 | 6 | |
| 2025/09/20 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 9月(3) | 5 | |
| 2025/08/30 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 8月(2) | ベスト8 | 14 |
| 2025/08/18 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 大泉 8月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/08/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | 6 | |
| 2025/08/15 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 港北 8月(2) | 6 | |
| 2025/08/12 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/08/04 | ジュニアチャレンジマッチ東京 南町田 8月 | 優勝 | 68 |
| 2025/07/29 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 緑ヶ丘 7月 | 11 | |
| 2025/07/05 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 7月 | 5 | |
| 2025/06/21 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 6月(2) | ベスト8 | 19 |
| 2025/06/21 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 6月 | 6 | |
| 2025/06/14 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ栃木 足利 6月 | 6 | |
| 2025/06/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 6月 | 6 | |
| 2025/06/07 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 6月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/05/31 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 5月(5) | ベスト4 | 27 |
| 2025/05/25 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 5月 | ベスト8 | 20 |
| 2025/03/31 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 3月(2) | ベスト8 | 20 |
| 2025/02/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 2月 | 6 |
| 表示件数 |