ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(2) | ベスト4 | 46 |
| 2026/04/19 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月(3) | 準優勝 | 76 |
| 2026/04/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月 | ベスト4 | 41 |
| 2026/03/15 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(2) | 準優勝 | 81 |
| 2026/02/14 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | ベスト4 | 41 |
| 2025/12/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 12月(3) | ベスト8 | 25 |
| 2025/11/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(2) | 優勝 | 110 |
| 2025/11/03 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月 | 準優勝 | 76 |
| 2025/09/21 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 9月 | ベスト4 | 41 |
| 2025/09/06 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 9月 | 優勝 | 109 |
| 2025/07/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 7月 | 準優勝 | 81 |
| 2025/07/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 7月 | 準優勝 | 75 |
| 2025/05/31 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(5) | ベスト4 | 41 |
| 2025/05/25 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(4) | ベスト4 | 41 |
| 表示件数 |