ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | 11 | |
| 2025/11/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(2) | 準優勝 | 48 |
| 2025/11/16 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 11月 | ベスト4 | 37 |
| 2025/11/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原クリエイト 11月(1) | 優勝 | 43 |
| 2025/11/02 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 11月 | ベスト4 | 26 |
| 2025/10/13 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 10月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/09/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 9月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/08/30 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 8月(3) | ベスト4 | 24 |
| 2025/08/18 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 大泉 8月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/07/21 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 宮代 7月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/07/19 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 7月(1) | ベスト8 | 16 |
| 2025/07/05 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 7月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/06/22 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 6月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/06/14 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 6月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 6月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/05/24 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 5月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/05/18 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 相模大野 5月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/05/10 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 5月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/04/29 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 4月 | ベスト4 | 18 |
| 2025/04/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 4月(3) | ベスト4 | 19 |
| 2025/04/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月(2) | 優勝 | 44 |
| 2025/04/05 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 4月 | 準優勝 | 31 |
| 2025/03/29 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 3月(4) | ベスト8 | 11 |
| 2025/02/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 2月 | 11 | |
| 2025/02/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 2月(2) | ベスト8 | 16 |
| 2025/01/26 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(4) | ベスト4 | 24 |
| 2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 1月 | 3位 | 14 |
| 2024/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 駒沢 12月 | 3位 | 9 |
| 2024/12/28 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 12月(2) | ベスト4 | 19 |
| 表示件数 |