ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 5月 | 優勝 | 44 |
| 2026/04/29 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 4月 | ベスト4 | 27 |
| 2026/04/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 4月 | 優勝 | 44 |
| 2026/03/15 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 3月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 2月 | 優勝 | 44 |
| 2026/01/25 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月 | 優勝 | 44 |
| 2026/01/05 | ジュニアチャレンジマッチ東京 南町田 1月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 12月 | 優勝 | 49 |
| 2025/12/14 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 12月 | 優勝 | 44 |
| 2025/11/24 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 11月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/11/01 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 11月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 10月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/09/15 | ジュニアチャレンジマッチ東京 南町田 9月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/07/21 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 7月 | 優勝 | 44 |
| 2025/07/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 7月 | 優勝 | 44 |
| 2025/06/28 | 【男子】東京 高尾 6月(ありのみカップ夏 本戦WC選手権) | 5 |
| 表示件数 |