ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/08/30 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/08/16 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月 | 優勝 | 34 |
| 2026/08/15 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 8月 | 優勝 | 34 |
| 2026/08/10 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 港北 8月(1) | 優勝 | 29 |
| 2026/07/26 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/07/19 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 7月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/07/11 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 7月 | 5 | |
| 2026/05/30 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月 | 優勝 | 49 |
| 2026/05/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 5月 | 準優勝 | 32 |
| 2026/05/16 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 5月(2) | ベスト4 | 14 |
| 2026/05/06 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 5月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/03/28 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 3月(2) | 優勝 | 43 |
| 2026/03/22 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(2) | 準優勝 | 27 |
| 2026/03/20 | 【CHAMPIONS】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月 | 16 | |
| 2026/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | ベスト8 | 14 |
| 2026/03/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/03/01 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月 | 16 | |
| 2026/02/14 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 2月(3) | 3位 | 8 |
| 2026/01/24 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月(4) | ベスト4 | 13 |
| 2026/01/17 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(3) | ベスト4 | 13 |
| 2026/01/12 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(2) | 優勝 | 29 |
| 2026/01/11 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月(2) | ベスト4 | 19 |
| 2026/01/04 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 1月 | ベスト4 | 14 |
| 2026/01/03 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 1月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/30 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 12月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/12/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模大野12月 | ベスト8 | 14 |
| 表示件数 |