ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | Growing2026 関東地区予選 東京 世田谷 10月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/09/23 | Growing2026 関東地区予選 東京 武蔵野 9月 | 11 | |
| 2026/09/13 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 9月 | ベスト8 | 14 |
| 2026/08/30 | ジュニアチャレンジマッチ東京 吉祥寺 8月 | 優勝 | 44 |
| 2026/08/29 | Growing2026 関東地区予選 東京 吉祥寺 8月 | ベスト8 | 19 |
| 2026/08/23 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | ベスト4 | 27 |
| 2026/08/09 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月(3) | 優勝 | 29 |
| 2026/07/31 | Growing2026 関東地区予選 東京 世田谷 7月(2) | ベスト4 | 27 |
| 2026/07/30 | Growing2026 関東地区予選 東京 世田谷 7月(1) | ベスト4 | 26 |
| 2026/07/20 | Growing2026 関東地区予選 東京 武蔵野 7月 | ベスト8 | 14 |
| 2026/07/19 | ジュニアチャレンジマッチ東京 武蔵村山 7月 | 3位 | 9 |
| 2026/07/12 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 麻生 7月 | ベスト8 | 19 |
| 2026/06/28 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 6月(4) | 優勝 | 29 |
| 2026/06/14 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 6月 | ベスト8 | 19 |
| 2026/05/24 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 5月(2) | 優勝 | 29 |
| 2026/05/10 | ジュニアチャレンジマッチ東京 武蔵村山 5月 | ベスト4 | 14 |
| 2026/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 4月 | 優勝 | 34 |
| 2026/04/19 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月(3) | ベスト4 | 14 |
| 2026/04/02 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京 吉祥寺 4月 | 優勝 | 28 |
| 2026/04/01 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 4月 | 準優勝 | 21 |
| 2026/03/31 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 緑ヶ丘 3月 | ベスト4 | 14 |
| 2026/03/22 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2025 | 26 | |
| 2026/03/20 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 所沢 3月 | ベスト8 | 11 |
| 2026/02/23 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 2月 | ベスト4 | 14 |
| 2026/02/22 | ジュニアチャレンジマッチ東京 武蔵村山 2月 | 優勝 | 29 |
| 2026/01/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 1月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/12/20 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 12月 | 準優勝 | 22 |
| 2025/12/06 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 12月 | 3位 | 8 |
| 2025/11/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 11月 | 準優勝 | 27 |
| 2025/11/15 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 11月(2) | ベスト4 | 14 |
| 表示件数 |