ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/09/13 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 9月 | 準優勝 | 48 |
| 2026/08/30 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月 | 準優勝 | 32 |
| 2026/08/29 | Growing2026 関東地区予選 東京 吉祥寺 8月 | 優勝 | 69 |
| 2026/08/08 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 8月 | 準優勝 | 47 |
| 2026/08/05 | ジュニアチャレンジマッチ東京 杉並インドア 8月 | 準優勝 | 32 |
| 2026/07/19 | ジュニアチャレンジマッチ東京 武蔵村山 7月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/07/05 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | ベスト4 | 24 |
| 2026/06/21 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月(2) | ベスト8 | 11 |
| 2026/06/14 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 6月 | ベスト4 | 27 |
| 2026/06/13 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 6月(2) | 準優勝 | 32 |
| 2026/05/30 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月 | ベスト8 | 16 |
| 2026/05/24 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(4) | ベスト4 | 24 |
| 2026/05/17 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 5月 | ベスト8 | 11 |
| 2026/05/09 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 5月 | ベスト8 | 11 |
| 2026/05/04 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 5月 | ベスト4 | 24 |
| 2026/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 4月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/04/26 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 4月(2) | 3位 | 9 |
| 2026/04/02 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京 吉祥寺 4月 | 準優勝 | 32 |
| 2026/04/01 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 4月 | ベスト4 | 19 |
| 2026/03/15 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(2) | ベスト4 | 19 |
| 2026/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 2月 | 3位 | 9 |
| 2026/01/31 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 1月 | 11 | |
| 2026/01/12 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 1月 | 3位 | 14 |
| 2026/01/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 1月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/31 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原クリエイト 12月(3) | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/30 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 12月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/12/21 | Growing2025 関東地区予選 東京 武蔵村山 12月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/12/13 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 ふじみ野 12月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/11/24 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 11月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/11/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 羽田 11月 | ベスト4 | 19 |
| 表示件数 |