ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 10月 | 優勝 | 44 |
| 2026/08/09 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 8月 | 準優勝 | 75 |
| 2026/08/02 | 埼玉 日高 8月 (秩父オープンジュニアサマー 本戦WC選手権) | ベスト4 | 41 |
| 2026/06/07 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 相模大野 6月 | ベスト8 | 25 |
| 2026/06/06 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 6月(1) (ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | ベスト4 | 41 |
| 2026/04/29 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 4月 | 16 | |
| 2026/04/26 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 大磯 4月 | 優勝 | 69 |
| 2026/04/12 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 4月 | ベスト4 | 37 |
| 2026/04/04 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ大阪 北村 4月 | 優勝 | 43 |
| 2026/03/28 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 3月(2) | ベスト8 | 14 |
| 2026/03/08 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 3月 | 準優勝 | 53 |
| 2026/02/23 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 坂戸 2月 | 優勝 | 68 |
| 2026/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 1月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/12/27 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 12月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/11/16 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 11月 | ベスト4 | 37 |
| 表示件数 |