ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原クリエイト 12月(1) | 優勝 | 44 |
| 2025/10/19 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 10月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/08/17 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 8月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/07/13 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 7月 | 準優勝 | 32 |
| 2025/06/08 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 優勝 | 43 |
| 2025/06/07 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 6月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/05/18 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 相模大野 5月 | ベスト4 | 24 |
| 2025/04/12 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | ベスト8 | 11 |
| 2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ チャンピオンシップ2024 | 26 | |
| 2025/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 3月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/02/23 | 【男子】埼玉 大宮 2月(2) (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 準優勝 | 47 |
| 2025/02/11 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 2月 | 準優勝 | 31 |
| 2025/02/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 2月 | 準優勝 | 31 |
| 2025/01/26 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(4) | ベスト4 | 24 |
| 2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 1月 | ベスト4 | 24 |
| 2025/01/02 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 1月 | ベスト4 | 19 |
| 2024/12/30 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 12月 | ベスト8 | 11 |
| 2024/12/29 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 12月(2) | ベスト8 | 11 |
| 表示件数 |