ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/05/24 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 5月 | 準優勝 | 53 |
2025/05/04 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 所沢 5月 | 優勝 | 69 |
2025/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 4月 | 優勝 | 44 |
2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ チャンピオンシップ2024 | ベスト8 | 46 |
2025/03/20 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | 準優勝 | 22 |
2025/01/25 | Growing2024 Final | 26 | |
2024/12/29 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 12月(2) | 準優勝 | 32 |
2024/12/15 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 相模大野 12月 | 優勝 | 44 |
2024/11/10 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 11月 | ベスト4 | 24 |
2024/11/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 11月 | ベスト4 | 24 |
2024/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 ゼロ浦和インドア 10月 | 準優勝 | 22 |
2024/09/16 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 9月 | ベスト8 | 14 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | ベスト4 | 19 |
2024/08/23 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 8月 | 準優勝 | 22 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト8 | 11 |
2024/07/14 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 7月 | 準優勝 | 22 |
2024/06/29 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 6月(2) | 準優勝 | 27 |
2024/06/16 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 6月(1) | ベスト4 | 14 |
表示件数 |