|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

廣瀬 知哉選手

ランキングに算入されている大会・ポイント

ランキング制度/規約

日付 大会名 成績 ポイント
2024/10/27 ジュニアチャレンジマッチ大阪 守口インドア大会 10月 準優勝 32
2024/10/13 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 10月 優勝 44
2024/09/08 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 9月 優勝 29
2024/08/18 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 8月 優勝 44
2024/07/15 Growing2024 近畿地区予選 大阪 南港 7月 優勝 44
2024/06/09 Growing2024 近畿地区予選 大阪 高槻 6月 優勝 43
2024/06/09 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 6月 ベスト4 19
2024/05/19 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 5月 準優勝 32
2024/05/12 Growing2024 近畿地区予選 大阪 高槻 5月 優勝 43
2024/05/06 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 5月(1) 準優勝 32
2024/04/29 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 4月(3) 6
2024/04/21 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 4月 優勝 44
2024/04/07 ジュニアチャレンジマッチ大阪 高槻 4月 ベスト4 14
2024/04/06 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 4月(1) 準優勝 31
2024/02/11 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 2月 優勝 43
2023/12/29 ジュニアチャレンジマッチ兵庫川西 12月(3) 準優勝 22
2023/11/26 ジュニアチャレンジマッチ奈良 MTS学園前 11月 ベスト8 9
2023/11/12 ジュニアチャレンジマッチ京都 西の丘インドア 11月 優勝 29

新規会員登録