ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/07/13 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 7月 | 準優勝 | 48 |
2025/07/12 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 7月 | ベスト4 | 32 |
2025/06/22 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月(3) | 準優勝 | 37 |
2025/06/21 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 6月 | 準優勝 | 31 |
2025/06/15 | Growing2025 関東地区予選 千葉 船橋 6月 | ベスト8 | 19 |
2025/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 6月 | 準優勝 | 32 |
2025/05/25 | 【男子】東京 高尾 5月(ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | ベスト8 | 19 |
2025/03/20 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉幸手 3月 | ベスト8 | 16 |
2025/02/23 | ジュニアチャレンジマッチ 千葉 船橋 2月 | 優勝 | 44 |
2025/02/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 2月(2) | ベスト4 | 24 |
2025/01/25 | Growing2024 Final | 26 | |
2025/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(3) | ベスト8 | 16 |
2025/01/12 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 1月 | ベスト8 | 14 |
2024/09/16 | Growing2024 関東地区予選 栃木 佐野 9月 | 準優勝 | 48 |
2024/08/25 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | ベスト4 | 32 |
2024/08/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 8月 | 優勝 | 44 |
2024/08/09 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 都筑 8月 | 準優勝 | 37 |
表示件数 |