ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2026/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(2) | 6 | |
| 2025/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 12月(4) | ベスト8 | 14 |
| 2025/12/28 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢 12月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/11/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 11月(2) | ベスト4 | 27 |
| 2025/11/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(2) | ベスト4 | 24 |
| 2025/11/03 | Growing2025 北信越地区予選 長野 軽井沢 11月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/11/01 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 11月 | ベスト4 | 13 |
| 2025/09/28 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 9月(2) | ベスト8 | 9 |
| 2025/09/21 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 9月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/09/15 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 宮代 9月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/09/14 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 9月(1) | ベスト4 | 14 |
| 2025/08/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | 準優勝 | 47 |
| 2025/08/10 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 8月 | ベスト4 | 19 |
| 2025/08/09 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 8月 | 準優勝 | 21 |
| 2025/08/03 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 8月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/07/26 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 7月 | ベスト4 | 26 |
| 2025/07/06 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 7月(1) | ベスト8 | 14 |
| 2025/06/22 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 6月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/06/15 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月(2) | ベスト4 | 14 |
| 2025/05/24 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 5月 | ベスト4 | 26 |
| 2025/05/11 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(2) | ベスト8 | 14 |
| 2025/05/03 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 5月 | 6 | |
| 2025/04/20 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月(2) | 11 | |
| 2025/03/31 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 3月 | ベスト4 | 14 |
| 2025/03/30 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(5) | 6 | |
| 2025/03/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | 11 | |
| 2025/03/20 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | 3位 | 8 |
| 2025/03/09 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 3月 | 6 | |
| 2025/03/02 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(2) | 6 | |
| 2025/02/24 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 2月 | 準優勝 | 21 |
| 2025/02/23 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 2月 | 6 |
| 表示件数 |