ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 妻沼 10月 | 準優勝 | 76 |
| 2026/10/11 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 新座あたご 10月 | 準優勝 | 76 |
| 2026/09/23 | Growing2026 関東地区予選 山梨 甲府インドア 9月 | ベスト4 | 41 |
| 2026/07/11 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 根岸 7月 | ベスト4 | 41 |
| 2026/07/04 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 7月 | ベスト8 | 20 |
| 2026/03/14 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 大宮 3月 | ベスト8 | 25 |
| 2026/02/15 | 【男子】東京 高尾 2月(ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 準優勝 | 48 |
| 2026/02/07 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 2月 | 11 | |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2025/12/13 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 12月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/11/30 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/11/24 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 宮代 11月 | 準優勝 | 53 |
| 表示件数 |