ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/07/06 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 日高 7月 | 優勝 | 74 |
2025/06/08 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 優勝 | 69 |
2025/05/24 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 5月 | ベスト8 | 19 |
2025/05/04 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 所沢 5月 | ベスト4 | 27 |
2025/03/20 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 3月 | 優勝 | 69 |
2025/02/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 2月 | ベスト8 | 19 |
2025/02/11 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 2月 | 優勝 | 69 |
2024/12/30 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月(2) | ベスト8 | 19 |
2024/12/21 | 【たくさんマッチ:会場変更】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 12月(2) | 優勝 | 44 |
2024/12/15 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 12月 | 6 | |
2024/12/14 | 【会場変更】Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 12月 | ベスト8 | 14 |
2024/12/07 | 【会場変更】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 12月(1) | 優勝 | 44 |
2024/11/30 | 【男子】埼玉 桶川 11月(3) (ありのみカップ冬 本戦WC選手権) | 準優勝 | 47 |
2024/10/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 10月(3) | 6 | |
2024/08/11 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月 | 優勝 | 44 |
表示件数 |