ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026/03/14 | Growing2026 関東地区予選 埼玉 大宮 3月 | ベスト8 | 25 |
| 2026/02/15 | 【男子】東京 高尾 2月(ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 準優勝 | 48 |
| 2026/02/07 | Growing2026 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 2月 | 11 | |
| 2026/01/23 | Growing2025 Final | 26 | |
| 2025/12/13 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 12月 | ベスト8 | 19 |
| 2025/11/30 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/11/24 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 宮代 11月 | 準優勝 | 53 |
| 2025/10/19 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 10月 | 優勝 | 69 |
| 2025/10/12 | Growing2025 関東地区予選 東京 日野 10月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/09/28 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 9月 | ベスト8 | 14 |
| 2025/08/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | ベスト4 | 26 |
| 2025/08/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/07/26 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 7月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/07/19 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 7月 | 優勝 | 69 |
| 2025/07/13 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 7月 | 優勝 | 69 |
| 2025/07/12 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 かしわ台 7月 | ベスト4 | 32 |
| 2025/07/06 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 日高 7月 | 優勝 | 74 |
| 2025/06/08 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 優勝 | 69 |
| 2025/05/24 | Growing2025 関東地区予選 埼玉 大宮 5月 | ベスト8 | 19 |
| 表示件数 |