|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

内田 遥大選手

ランキングに算入されている大会・ポイント

ランキング制度/規約

日付 大会名 成績 ポイント
2023/04/22 ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 4月 準優勝 37
2023/04/09 S2 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月 準優勝 48
2023/03/19 ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2022 ベスト4 61
2023/03/12 【秋山みなみプロと対戦】アドバイス付き 総当たり戦 シングルス@埼玉 狭山 準優勝 32
2023/03/05 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ埼玉日高 3月 優勝 44
2023/02/19 ジュニアチャレンジマッチ 神奈川いずみ中央 2月(2) ベスト4 32
2023/02/04 【3セット】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川いずみ中央 2月 ベスト4 27
2023/01/28 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 1月(6) 優勝 44
2023/01/22 Prince CHAMPIONS LEAGUE 45th 東京 高尾 ベスト8 19
2023/01/22 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 コロナ相模原 1月(3) 準優勝 32
2023/01/09 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑1月 準優勝 37
2022/11/26 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 11月(4) 優勝 29
2022/11/20 埼玉狭山 11月(3) (ありのみカップ冬 本戦WC選手権) ベスト8 25
2022/11/05 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 11月 優勝 29
2022/10/16 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 10月 優勝 29
2022/09/25 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢 9月 優勝 34
2022/09/25 埼玉狭山 9月(6) (秩父ジュニア 11月 本戦WC選手権) ベスト8 20
2022/09/04 神奈川 いずみ中央 9月 (第44回 ありのみカップ秋 本戦WC選手権) ベスト8 14
2022/08/27 埼玉狭山 8月(3) (第44回 ありのみカップ秋 本戦WC選手権) ベスト4 41
2022/08/21 ジュニアチャレンジマッチ神奈川麻生 8月(1) 優勝 34
2022/08/11 ジュニアチャレンジマッチ埼玉和光 8月 優勝 34
2022/07/10 ジュニアチャレンジマッチ神奈川麻生 7月(1) 準優勝 27
2022/07/10 ジュニアチャレンジマッチ埼玉狭山 7月(3) 優勝 29
2022/07/03 Growing2022 関東地区予選 埼玉 日高 7月 11
2022/07/02 ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 伊勢原 7月 優勝 29
2022/06/26 Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 6月 ベスト8 19
2022/06/26 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京高尾 6月(3) 優勝 29
2022/06/19 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢 6月(2) 優勝 34
2022/06/19 ジュニアチャレンジマッチ東京八王子アイビー6月 準優勝 22
2022/06/12 Growing2022 関東地区予選 東京 八王子西 6月 11

新規会員登録