ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2023/04/30 | Growing2023 関東地区予選 埼玉 新座あたご 4月 | ベスト4 | 41 |
2023/04/23 | Growing2023 関東地区予選 埼玉 越谷 4月 | ベスト8 | 25 |
2023/04/22 | 埼玉狭山 4月(3)(ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | ベスト8 | 14 |
2023/04/09 | Growing2023 関東地区予選 神奈川 いずみ 4月 | ベスト8 | 25 |
2023/03/19 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2022 | 20 | |
2023/03/12 | 【秋山みなみプロと対戦】アドバイス付き 総当たり戦 シングルス@埼玉 狭山 | 優勝 | 44 |
2023/02/18 | 埼玉狭山 2月(2) (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 準優勝 | 48 |
2023/02/05 | 埼玉日高 2月 (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 準優勝 | 48 |
2023/01/28 | Growing2022 Final | 26 | |
2023/01/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 コロナ相模原 1月(3) | 優勝 | 44 |
2023/01/14 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 1月(1) | 優勝 | 44 |
2023/01/09 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉和光 1月 | 優勝 | 49 |
2022/12/25 | Growing2022 関東地区予選 東京 東久留米12月 | ベスト4 | 26 |
2022/12/18 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 12月 | ベスト4 | 26 |
2022/11/27 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 11月(2) | ベスト4 | 37 |
2022/11/03 | 埼玉狭山 11月(2) (ありのみカップ冬 本戦WC選手権) | ベスト4 | 27 |
2022/10/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京高島平 10月(4) | 準優勝 | 32 |
2022/10/23 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川相模原クリエイト 10月(2) | 優勝 | 44 |
2022/10/16 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 狭山 10月 | ベスト8 | 19 |
2022/10/10 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉和光 10月 | 優勝 | 49 |
2022/10/09 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 10月 | ベスト4 | 27 |
2022/08/28 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉新座あたご 8月(2) | ベスト8 | 16 |
2022/08/21 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 越谷 8月 | 6 | |
2022/08/14 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 8月 | ベスト4 | 26 |
2022/08/06 | Growing2022 関東地区予選 神奈川 かしわ台 8月 | 準優勝 | 48 |
2022/07/31 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | 6 | |
2022/07/30 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 40th 東京 高尾 | 11 | |
2022/07/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 コロナ相模原 7月(2) | 準優勝 | 32 |
2022/07/09 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉テニスゼロ浦和インドア 7月(1) | ベスト4 | 19 |
2022/06/26 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 6月 | 11 | |
2022/06/25 | ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 6月 | ベスト4 | 19 |
2022/06/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 コロナ相模原 6月 | ベスト4 | 19 |
表示件数 |