ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | Growing2025 北信越地区予選 長野 軽井沢 11月 | 準優勝 | 120 |
| 2025/11/02 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 11月 | 6 | |
| 2025/09/28 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 9月(2) | 準優勝 | 75 |
| 2025/09/14 | Growing2025 関東地区予選 東京 東久留米 9月 | ベスト8 | 29 |
| 2025/09/07 | 【男子】埼玉 日高 9月 (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | 6 | |
| 2025/05/25 | 【男子】東京 高尾 5月(ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | ベスト8 | 20 |
| 2025/03/31 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 3月 | ベスト4 | 27 |
| 2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月(4) | 優勝 | 69 |
| 2025/03/20 | ジュニアチャレンジマッチ千葉 我孫子 3月 | 優勝 | 68 |
| 2025/02/16 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | 6 | |
| 2025/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 2月 | 準優勝 | 48 |
| 2025/02/09 | ジュニアチャレンジマッチ千葉 我孫子 2月 | 3位 | 10 |
| 2025/01/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(2) | 3位 | 15 |
| 2024/12/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 12月 | ベスト4 | 41 |
| 2024/12/26 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 12月 | 3位 | 10 |
| 表示件数 |