ランキングに算入されている大会・ポイント
| 日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025/08/17 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 8月 | ベスト4 | 46 |
| 2025/08/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト8 | 39 |
| 2025/07/20 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 横浜 緑 7月 | ベスト4 | 73 |
| 2025/06/01 | 【男子】埼玉 日高 6月 (ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | ベスト4 | 51 |
| 2025/05/25 | 【男子】東京 高尾 5月(ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | ベスト4 | 41 |
| 2025/05/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 5月 | ベスト4 | 41 |
| 2025/03/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 3月 | ベスト8 | 30 |
| 2025/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 3月 | ベスト8 | 20 |
| 2025/02/11 | 神奈川 大磯 2月 (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 6 | |
| 2025/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 1月 | ベスト4 | 46 |
| 2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ東京 南町田 1月 | 優勝 | 69 |
| 2025/01/05 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月(2) | 優勝 | 69 |
| 2025/01/02 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 1月 | ベスト4 | 27 |
| 表示件数 |