スポ人ランキング|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

ジュニアチャレンジマッチランキング

Junior Challenge Match

ランキング制度/規約

氏名 所属 検索
Rank 氏名 所属 都道府県 Point Game 区分
1 前林 駿也 タウンテニス大泉学園 東京都 943 14 U16
2 親川 はな ノアテニスアカデミー阿波座 大阪府 917 41 U12
3 足立 仁海 ITM ACADEMY 東京都 886 21 U16
4 熊谷 湊大 ファーイーストJrTA 神奈川県 874 18 U12
5 加藤 亮翔 南町田インターナショナルテニスカレッジ 神奈川県 860 24 U14
6 龍見 萌愛 ノア 阿波座校 大阪府 829 8 U16
7 雨宮 莉久仁 京王赤城アカデミー 東京都 818 20 U12
8 鰐川 翔太 STMテニスパーク所沢  埼玉県 794 2 U16
9 古賀 輝一 TASU-club 兵庫県 757 23 U12
10 岩井 明里 タウンテニス大泉学園 東京都 740 9 U16
11 安川 智貴 ITM ACADEMY 東京都 727 31 U10
12 大谷 若菜 武蔵野ドームテニススクール 東京都 725 24 U12
12 岡田 禮 ITM ACADEMY 東京都 725 24 U16
14 阪口 心乃 ウィルTA瀬戸 愛知県 720 2 U16
15 髙野 礼信 横須賀ダイヤランド 神奈川県 717 9 U14
16 平尾 萌 奈良国際テニスクラブ 大阪府 710 17 U12
17 西見 竜成 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 686 18 U14
18 荒木 琉翔 VIP Tennis Academy 東京都 674 2 U16
19 森本 凱斗 レニックステニススクール 神奈川県 669 5 U14
20 青木 咲心 松戸テニスクラブT.N.Y 東京都 666 9 U16
21 春田 陽太郎 フリー 神奈川県 655 15 U14
22 市川 佑 フミヤエース市川テニスアカデミー 東京都 641 6 U16
23 山本 葵仁 ルーセント枚方 大阪府 621 24 U12
24 小橋 奏太 東京都テニス協会 東京都 606 18 U14
25 佐野 来翔 カラバッシュテニスクラブ 大阪府 597 18 U14
26 栗飯原 ゆきの アクトスポーツクラブ 静岡県 588 9 U12
27 寺田 陽真 コスモテニスカレッヂ 東京都 588 19 U10
28 土橋 翔 松原TC横浜 神奈川県 583 20 U14
29 伊藤 佑真 神奈川県 567 6 U16
30 倉田 碧 Ampersand Tennis Academy 神奈川県 562 21 U10
31 半谷 功志 Sanyu Tennis 神奈川県 560 6 U14
32 鳥海 翼 モリパークテニスガーデン 東京都 558 17 U12
33 小嶋 克都 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 557 7 U16
34 佐藤 想空 橘テニスアカデミー 神奈川県 557 13 U14
35 有馬 義景 東京都 557 14 U16
36 宮川 航 ノアテニスアカデミー茨木 大阪府 556 20 U10
37 前田 ケイト 静岡県 551 8 U14
38 相田 蓮 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都 550 21 U14
39 春日 祝子 STMテニスパーク所沢 東京都 549 8 U16
40 髙野 晄生 横須賀ダイヤランド 神奈川県 545 5 U16
41 小島 丈影 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 545 11 U16
42 廣田 真衣 有明JTA 東京都 536 2 U14
43 比楽 翔大 西尾LTC 愛知県 535 2 U14
44 中嶋 彩七 ITSベルズ 山形県 534 18 U10
45 兵庫 祐貴也 Team YUKA 神奈川県 525 23 U12
46 大出 羅勲 TENNIS SUNRISE 神奈川県 523 17 U14
47 高田 直太郎 レニックステニススクール 神奈川県 519 20 U10
48 室田 瑛介 はちおうじ庭球塾 東京都 518 26 U10
49 藤原 庵司 k-powersテニスアカデミー 神奈川県 514 20 U10
50 河原 陽人 東京グリーンヒルズ 東京都 502 21 U10

新規会員登録