スポ人ランキング|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

ジュニアチャレンジマッチランキング

Junior Challenge Match

ランキング制度/規約

氏名 所属 検索
Rank 氏名 所属 都道府県 Point Game 区分
1 熊谷 湊大 ファーイーストJrTA 神奈川県 1225 21 U12
2 加藤 亮翔 南町田インターナショナルテニスカレッジ 神奈川県 1066 24 U14
3 足立 仁海 ITM ACADEMY 東京都 987 24 U16
4 親川 はな ノアテニスアカデミー阿波座 大阪府 964 38 U12
5 龍見 萌愛 ノア 阿波座校 大阪府 938 7 U16
6 雨宮 莉久仁 京王赤城アカデミー 東京都 937 22 U12
7 前林 駿也 タウンテニス大泉学園 東京都 895 13 U16
8 森本 凱斗 レニックステニススクール 神奈川県 883 8 U14
9 小嶋 克都 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 834 11 U16
10 春田 陽太郎 フリー 神奈川県 830 16 U14
11 宮川 航 ノアテニスアカデミー茨木 大阪府 798 26 U10
12 小橋 奏太 高輪テニスセンター 東京都 775 18 U14
13 安川 智貴 ITM ACADEMY 東京都 750 31 U10
14 山本 葵仁 ルーセント枚方 大阪府 722 23 U12
15 古賀 輝一 TASU-club 兵庫県 712 21 U12
16 荒木 琉翔 VIP Tennis Academy 東京都 674 2 U16
17 岡田 禮 ITM ACADEMY 東京都 663 19 U16
18 野口 竜誠 埼玉県 653 11 U16
19 松井 憲佑 K-powersテニスアカデミー 神奈川県 633 29 U12
20 岩井 明里 タウンテニス大泉学園 東京都 629 7 U16
21 鰐川 翔太 STMテニスパーク所沢  埼玉県 616 1 U16
22 高田 直太郎 レニックステニススクール 神奈川県 615 23 U10
23 阪口 心乃 ウィルTA瀬戸 愛知県 611 1 U16
24 土橋 翔 松原TC横浜 神奈川県 611 16 U14
25 岡本 尊 ルーセント豊中 大阪府 599 25 U10
26 平尾 萌 奈良国際テニスクラブ 大阪府 598 13 U12
27 佐野 来翔 星田テニスクラブ 大阪府 591 17 U14
28 西見 竜成 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 583 14 U14
29 大谷 若菜 武蔵野ドームテニススクール 東京都 582 17 U12
30 柳田 圭亮 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 582 19 U12
31 鳥海 翼 モリパークテニスガーデン 東京都 574 18 U12
32 伊藤 佑真 GODAIテニスカレッジ港北 神奈川県 567 6 U16
33 岸 陽樹 ITM ACADEMY 神奈川県 564 16 U14
34 岸 希 ITM ACADEMY 神奈川県 558 38 U10
35 萩原 月香 ルネサンス経堂 東京都 556 12 U12
36 鳥海 渚 モリパークテニスガーデン 東京都 546 16 U14
37 伊藤 弘泰 大熊テニスクラブ 埼玉県 543 4 U14
38 エドワーズ矢野 乃歩クリストファー 駒沢ラケットクラブ 東京都 538 24 U10
39 小原 直寛 レテテニスクラブ 東京都 537 18 U14
40 廣田 真衣 有明JTA 東京都 536 2 U14
41 相田 蓮 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都 529 19 U14
42 伊藤 新 東京都テニス協会 東京都 529 26 U10
43 内山 ルカ 東京都 528 15 U10
44 兵庫 祐貴也 Team YUKA 神奈川県 512 21 U12
45 有馬 義景 東京都 503 12 U16
46 倉田 碧 Ampersand Tennis Academy 神奈川県 492 17 U10
47 早坂 悠登 TOP相模大野ジュニアチーム 神奈川県 489 11 U14
48 山本 航大 東京都 485 15 U12
49 舩津 葵 D'S TENNIS CLUB 静岡県 482 9 U10
50 室田 瑛介 はちおうじ庭球塾 東京都 481 21 U10

新規会員登録