ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/10/27 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 10月 | ベスト4 | 27 |
2024/10/14 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 大磯 10月 | ベスト4 | 26 |
2024/10/06 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 日高 10月 | ベスト8 | 19 |
2024/09/29 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 9月 | ベスト8 | 14 |
2024/09/22 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 9月 | ベスト4 | 26 |
2024/09/15 | Growing2024 関東地区予選 千葉 船橋 9月 | ベスト8 | 19 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | ベスト8 | 19 |
2024/09/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 9月 | 20 | |
2024/09/01 | 【男子】埼玉日高 9月 (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | 6 | |
2024/08/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 8月 | ベスト8 | 11 |
2024/07/21 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 7月 | ベスト8 | 14 |
2024/07/14 | 2024 Yokohama Bowl 本戦WC選手権 神奈川 いずみ中央7月 | ベスト8 | 19 |
2024/07/13 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 7月 | ベスト4 | 19 |
2024/07/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | 16 | |
2024/06/30 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 6月 | ベスト8 | 19 |
2024/06/23 | ジュニアチャレンジマッチ 千葉 船橋 6月 | ベスト8 | 11 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | ベスト8 | 14 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 6月(1) | 6 | |
2024/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/06/02 | 【男子】埼玉日高 6月 (ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | 5 | |
2024/05/26 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 5月(3) | ベスト4 | 24 |
2024/05/25 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 5月(3) | 6 | |
2024/05/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 5月 | 6 | |
2024/05/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京 武蔵村山 5月 | ベスト8 | 11 |
2024/05/05 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 5月 | ベスト8 | 28 |
2024/05/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 5月 | 11 | |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 5月 | 11 | |
2024/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 4月 | 6 | |
2024/04/14 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月(2) | 準優勝 | 31 |
2024/04/13 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 4月(2) | 3位 | 9 |
2024/04/07 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 4月 | ベスト4 | 18 |
2024/04/06 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 4月(1) | ベスト4 | 19 |
2024/03/20 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ埼玉 所沢 3月 | 3位 | 9 |
2024/03/16 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 3月(2) | 準優勝 | 31 |
2024/03/10 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | ベスト8 | 16 |
2024/03/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 3月 | 11 | |
2024/03/03 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 3月 | 6 | |
2024/02/12 | 【男子】千葉 我孫子 2月 (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | ベスト4 | 27 |
2024/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 2月(1) | 3位 | 9 |
2024/02/10 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 2月 | 11 | |
2024/02/04 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 2月 | ベスト4 | 19 |
2024/02/03 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 2月(1) | 5 | |
2023/12/30 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 12月(1) | 3位 | 8 |
2023/12/27 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 12月(2) | ベスト8 | 14 |
表示件数 |