ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/10/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 10月 | 準優勝 | 53 |
2024/09/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 9月 | 20 | |
2024/08/23 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 8月 | 準優勝 | 32 |
2024/07/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 7月 | 準優勝 | 32 |
2024/07/20 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 7月 | 優勝 | 44 |
2024/07/06 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 7月 | 準優勝 | 37 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | ベスト8 | 14 |
2024/05/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 5月 | ベスト4 | 19 |
2024/05/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 5月 | 優勝 | 44 |
2024/03/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 3月 | 準優勝 | 32 |
2024/03/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2023 | ベスト4 | 61 |
2024/03/10 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | ベスト8 | 16 |
2024/02/18 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 2月 | 3位 | 9 |
2024/01/28 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 1月(3) | ベスト4 | 19 |
2024/01/06 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 1月 | 優勝 | 29 |
2024/01/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢インドア 1月 | 優勝 | 29 |
2023/12/28 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 12月 | 20 | |
2023/12/26 | ジュニアチャレンジマッチ東京 緑ヶ丘 12月 | ベスト4 | 19 |
2023/12/25 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 12月 | 3位 | 8 |
2023/12/10 | Growing2023 関東地区予選 埼玉 大宮 12月 | ベスト4 | 32 |
2023/11/26 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模大野11月 | ベスト4 | 14 |
2023/11/25 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 11月 | 優勝 | 29 |
2023/11/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 11月 | 準優勝 | 22 |
表示件数 |