ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2023/05/14 | Growing2023 関東地区予選 横浜 根岸 5月 | 6 | |
2023/04/09 | S2 ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月 | 優勝 | 69 |
2023/04/01 | 埼玉狭山 4月(1) (秩父ジュニア5月 本戦WC選手権) | ベスト4 | 32 |
2023/03/19 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2022 | 3位 | 110 |
2023/03/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 コロナ相模原 3月 | 準優勝 | 32 |
2023/02/19 | ジュニアチャレンジマッチ東京高尾 2月(2) | 優勝 | 69 |
2023/02/05 | 埼玉日高 2月 (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 優勝 | 69 |
2023/01/28 | Growing2022 Final | 26 | |
2023/01/22 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 45th 東京 高尾 | 11 | |
2022/12/24 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 44th 東京 高尾 | 11 | |
2022/12/10 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京高尾 12月(1) | 優勝 | 44 |
2022/11/27 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 11月(2) | 16 | |
2022/11/26 | 埼玉狭山 11月(4) (ありのみカップ冬 本戦WC選手権) | 5 | |
2022/11/13 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 狭山 11月 | ベスト4 | 32 |
2022/10/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川かしわ台 10月(2) | 優勝 | 44 |
2022/10/02 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 日高 10月 | ベスト8 | 14 |
2022/09/25 | Growing2022 関東地区予選 神奈川 いずみ 9月 | ベスト8 | 14 |
2022/07/31 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | ベスト4 | 27 |
2022/07/10 | Growing2022 関東地区予選 東京 高尾 7月 | 準優勝 | 53 |
2022/07/09 | 埼玉狭山 7月(2) (秩父オープンジュニア9月 本戦WC選手権) | ベスト8 | 14 |
2022/07/03 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 日高 7月 | 11 | |
2022/07/02 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ埼玉狭山 7月(1) | ベスト4 | 19 |
2022/06/19 | Growing2022 関東地区予選 栃木 佐野 6月 | ベスト4 | 27 |
2022/06/18 | 埼玉西大宮6月 (ありのみカップ夏 本戦WC選手権) | ベスト8 | 19 |
2022/06/12 | Growing2022 関東地区予選 東京 八王子西 6月 | ベスト8 | 19 |
表示件数 |