ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2023/03/27 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 3月 | 優勝 | 69 |
2023/01/22 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 45th 東京 高尾 | ベスト8 | 20 |
2022/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 川口 12月 | 3位 | 10 |
2022/11/03 | 埼玉狭山 11月(2) (ありのみカップ冬 本戦WC選手権) | ベスト4 | 63 |
2022/10/22 | ジュニアチャレンジマッチ東京高島平 10月(3) | 優勝 | 110 |
2022/10/15 | 埼玉狭山 10月(2) (秩父ジュニア 11月 本戦WC選手権) | ベスト8 | 29 |
2022/09/19 | Growing2022 関東地区予選 東京 東久留米9月 | ベスト4 | 46 |
2022/09/10 | ジュニアチャレンジマッチ東京高島平 9月(2) | 優勝 | 69 |
2022/08/30 | ジュニアチャレンジマッチ東京吉祥寺8月 | 5 | |
2022/08/27 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉テニスゼロ浦和インドア 8月(2) | 優勝 | 69 |
2022/08/15 | ジュニアチャレンジマッチ東京世田谷 8月 | 準優勝 | 76 |
2022/08/09 | ジュニアチャレンジマッチ東京 緑ヶ丘 8月 | 優勝 | 110 |
2022/08/06 | ジュニアチャレンジマッチ東京高島平 8月(1) | 優勝 | 69 |
2022/07/30 | Growing2022 関東地区予選 千葉 船橋 7月 | 準優勝 | 76 |
2022/07/23 | ジュニアチャレンジマッチ東京高島平 7月(5) | 優勝 | 68 |
2022/07/18 | Growing2022 関東地区予選 横浜 根岸 7月 | 6 | |
2022/07/17 | Growing2022 関東地区予選 埼玉 越谷 7月 | 5 | |
2022/07/09 | ジュニアチャレンジマッチ東京高島平 7月(2) | 準優勝 | 48 |
2022/06/25 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉テニスゼロ浦和インドア 6月(2) | ベスト4 | 27 |
2022/06/19 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 39th 東京 高尾 | 11 | |
2022/06/18 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉テニスゼロ和光 6月 | 準優勝 | 48 |
表示件数 |