ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2023/05/03 | Growing2023 関東地区予選 埼玉 新座あたご 5月 | 5 | |
2023/03/19 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2022 | 準優勝 | 96 |
2023/03/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 3月 | 優勝 | 44 |
2023/02/26 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 47th 埼玉 狭山 | ベスト8 | 19 |
2023/02/12 | 【男子】千葉 我孫子 2月 (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 準優勝 | 48 |
2023/02/05 | 埼玉日高 2月 (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | ベスト4 | 27 |
2022/10/30 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 10月 | ベスト8 | 16 |
2022/09/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 9月 | 3位 | 14 |
2022/08/28 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 8月(4) | 優勝 | 29 |
2022/08/19 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 8月(4) | 優勝 | 43 |
2022/07/29 | Growing2022 関東地区予選 東京 世田谷 7月 | ベスト4 | 26 |
2022/07/23 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 7月(3) | 優勝 | 34 |
2022/07/09 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 7月 | 3位 | 9 |
2022/07/03 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川いずみ中央 7月 | 優勝 | 29 |
2022/06/25 | ジュニアチャレンジマッチ東京高島平 6月(4) | ベスト4 | 14 |
2022/06/19 | ジュニアチャレンジマッチ東京八王子アイビー6月 | ベスト4 | 14 |
2022/06/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川いずみ中央 6月(2) | 優勝 | 29 |
表示件数 |